程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5022XLCJK6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4980×1750×2530(mm) |
产品型号: | CLW5022XLCJK6 | 批次: | 327 |
底盘型号: | JKC1020DS6BL | 货厢尺寸(mm): | 2840×1590×1600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2325(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/25(°) |
额定质量:(kg) | 715(kg) | 前悬/后悬(mm): | 660/1270(mm) |
整备质量:(kg) | 1480(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1000/1325 |
底盘参数 |
底盘型号: | JKC1020DS6BL | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1425(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1435(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14C |
其它: | 选装(MP5、与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜、镀铬/黑色进气格栅、钢/铝车轮、轮毂罩)。发动机净功率:72KW。ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司。该车型符合国六标准b阶段限值要求。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;发动机SWC15M对应油耗值为6.6L/100km,发动机净功率:72KW,ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.选装(倒车雷达,倒车影像,MP5、与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜、镀铬/黑色进气格栅、钢/铝车轮、轮毂罩). |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |