程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5030XLC6RL型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5260×1810×2720(mm) |
产品型号: | CLW5030XLC6RL | 批次: | 326 |
底盘型号: | SQR1031H06-E | 货厢尺寸(mm): | 3260×1650×1680(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/18(°) |
额定质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | 575/1285(mm) |
整备质量:(kg) | 1870(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1000/2495 |
底盘参数 |
底盘型号: | SQR1031H06-E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3400,2900(mm) | 前 轮 距(mm): | 1450(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1328(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/4+2,5/4+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
其它: | 选装外后视镜、驾驶室后围贯通开口,可不装前雾灯。发动机最大净功率为80kW,ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。外形尺寸长为5220mm时:对应的轴距为3400mm,前悬/后悬为:575/1245mm;外形尺寸长为4695mm时:对应的轴距为2900mm,前悬/后悬为:575/1220mm。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;发动机DAM15KR对应油耗值为(L/100km)/6.9,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |