程力威牌CLW5041TQZQ6型清障车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5041TQZQ6型清障车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5041TQZQ6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2350(mm) |
产品型号: | CLW5041TQZQ6 | 批次: | 322 |
底盘型号: | QL1043BUHAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整备质量:(kg) | 3800(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 1750/2745 |
底盘参数 |
底盘型号: | QL1043BUHAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3365,3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1690,1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1655,1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
其它: | 1、该底盘选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLDMBUG×××××××××,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,VIN为LWLDMBEG×××××××××,仅装配气压制动系统;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、该底盘外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、该底盘选装前部标牌、选装轮眉;5、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;6、该底盘选装驾驶室后部开口。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB
4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999
2999 | 88
97 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托举装置,最大托举质量500kg;2、后部上装选装液压翻转板,液压翻转板收起状态的水平长度为180mm,选装全落地装置;3、侧面及后部防护装置采用Q235B材质,连接方式:焊接连接;后下部防护截面尺寸120mm×60mm,离地高度370mm;4、该车随底盘选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,仅装配气压制动系统;5、该车随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、该车外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1110+3360+1525,5995=1120+3365+1510;7、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1655、1690/1655. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |