程力威牌CLW5080TSL6CD型扫路车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5080TSL6CD型扫路车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5080TSL6CD型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2200×2700(mm) |
产品型号: | CLW5080TSL6CD | 批次: | 328 |
底盘型号: | JX1083TK26 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8210(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 2185(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1155/2030(mm) |
整备质量:(kg) | 5830(kg) | 最高车速(km/h): | 115(km/h) |
轴荷: | 2940/5270 |
底盘参数 |
底盘型号: | JX1083TK26 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
其它: | ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。发动机最大净功率:110kw,选装前照灯。选装新前脸.选装油箱,前雾灯可选择取消 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷;侧防护由专用装置扫刷替代,后下部防护材料为Q235A碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×120(mm),离地面高度420mm;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |