程力威牌CLW5180GQXD6型清洗车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5180GQXD6型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180GQXD6型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650×2500×3090(mm) |
产品型号: | CLW5180GQXD6 | 批次: | 326 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 8930,8865(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 8940(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000).选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:9120/5800/1400/1920/24,9:8490/4700/1400/2390/13,10:7090/3800/1430/1860/24,11:7240/3950/1430/1860/24,12:7490/4200/1430/1860/24,13:7790/4500/1430/1860/24,14:8290/4700/1430/2160/18,15:8790/5000/1430/2360/13,16:9090/5300/1430/2360/13,17:9120/5800/1430/1890/24,18: 8490/4700/1430/2360/13,19:9390/5600/1400/2390/13,20:9870/5800/1430/2640/13.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000
4500 6700 6200 6200 5000 | 147
140 169 154 169 162 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,罐体有效容积:9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2280×1450;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10650/1400/5800/2450,10150/1400/5300/2450,9850/1400/5000/2450,9550/1400/4700/2450,9350/1400/4500/2450,9050/1400/4200/2450,8800/1400/3950/2450,8650/1400/3800/2450,10650/1430/5800/2420,10150/1430/5300/2420,9850/1430/5000/2420,9550/1430/4700/2420,9350/1430/4500/2420,9050/1430/4200/2420,8800/1430/3950/2420,8650/1430/3800/2420,此车前伸为:1000mm;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |