程力威牌CLW5181TDY6WL型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5181TDY6WL型多功能抑尘车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5181TDY6WL型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9040,8740,8250×2550×3800(mm) |
产品型号: | CLW5181TDY6WL | 批次: | 332 |
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/20(°) |
额定质量:(kg) | 8370,8305,7420,7355(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2110,1330/2510,1330/3010,1330/2910,1330/2720(mm) |
整备质量:(kg) | 9500,10450(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 |
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5200,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1980(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
其它: | 发动机D45TCIF1的净功率为157kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW。选装限速装置,限速89km/h。前后悬、转弯直径与轴距长度参数一一对应。轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200,5600)。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61
D45TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司 | 4580
4461 | 162
162 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9040/5600/2110;9040/5200/2510;9040/4700/3010;8740/4500/2910;8250/4200/2720;随底盘选装驾驶室,选装后部雾泡结构。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |