程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑尘车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5040TDYHDL型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5330,5680×1750×2650,2150(mm) |
产品型号: | CLW5040TDYHDL | 批次: | 328 |
底盘型号: | KMC3040HA260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
额定质量:(kg) | 1550(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1630,1100/1780(mm) |
整备质量:(kg) | 2815(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC3040HA260DP6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1395,1420(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
其它: | ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装排半驾驶室。可选装2018款后部灯具。驾驶室/VIN对应关系:单排/LWU2DM1C×××××××××,排半/LWU2PM1C×××××××××。发动机型号/净功率(kW)对应关系:D20TCIF1/88 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:55×100(mm),离地面高度330mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘..选装驾驶室外形样式.选装后部平台装置,4.整车长度与轴距和后悬对应关系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |