程力威牌CLW5182TDYE6型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5182TDYE6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5182TDYE6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 7950,8200,8260,8360,8500,8700,9080,9100,9120,9180,9190,9220,9280,9290,9320,9420,9430,9820,10420×2500×3750(mm) |
产品型号: | CLW5182TDYE6 | 批次: | 326 |
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13(°) |
额定质量:(kg) | 8005,8070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2560,1300/2560,1200/2560(mm) |
整备质量:(kg) | 9800(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:发动机最大净功率依次为151kW,143kW,138kW,166kW,143kW;2:装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装驾驶室外观变化驾驶室遮阳板为选装件可不安装,选装油箱布置位置,油箱可布置在左侧或右侧 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210
YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 | 东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200
4156 4000 6200 6234 | 154
147 143 169 147 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7950/1440/3950/2560,8200/1440/4200/2560,8500/1440/4500/2560,8700/1440/4700/2560,9100/1440/5100/2560,8360/1300/4500/2560,8260/1200/4500/2560;此车选装不同的抑尘雾炮,当选择抑尘雾炮时,此整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm): 9120/1440/4500/2560/620,9190/1200/4500/2560/930,9220/1440/4500/2560/720,9290/1300/4500/2560/930,9430/1440/4500/2560/930,9820/1440/4500/2560/1320,10420/1440/5100/2560/1320,9320/1440/4700/2560/620,9180/1300/4700/2560/620,9080/1200/4700/2560/620,9420/4700/2560/720,9280/4700/2560/720,9180/1200/4700/2560/720.随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度450mm.ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |