程力威牌CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6900,6670×2460×3100(mm) |
产品型号: | CLW5120ZBS6RJ | 批次: | 333 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/14,21/13,21/12(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970,1180/1920,1317/1783,1130/1820,1130/1720,1130/1670,1130/1940(mm) |
整备质量:(kg) | 5800(kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装左右油箱位置,选装限速装置时最高车速为:89km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000
4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125
136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.该车整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |