程力牌CL5040ZYS6HQ型压缩式垃圾车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力牌CL5040ZYS6HQ型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CL5040ZYS6HQ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050×2450(mm) |
产品型号: | CL5040ZYS6HQ | 批次: | 333 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
额定质量:(kg) | 315(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1820,1125/1560,1125/1260(mm) |
整备质量:(kg) | 4050(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3060,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1500,1530,1560(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1490(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装排半驾驶室。可选装H6代前围、前部灯具及保险杠。可选装小后视镜。可选装导流罩。可选装2018款后部灯具。驾驶室/VIN前八位对应关系:单排/LWU2DM2C,排半/LWU2PM2C。发动机型号/净功率(kW)对应关系:WP2.3NQ130E61/92 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式均采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):450;3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、发动机/最大净功率(kW)/油耗(L/100km):WP2.3NQ130E61/92/11.22, 5、专用装置:箱体及压缩装置,该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运;6、长度/后悬/轴距/后伸量(mm)对应关系:5995/1820/2800/250,5995/1560/3060/250,5995/1260/3360/250 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |