程力牌CL5310ZXXJH6型车厢可卸式垃圾车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力牌CL5310ZXXJH6型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5310ZXXJH6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9650,9675,10050,10075,10250,10275,10450,10475×2550×3130(mm) |
产品型号: | CL5310ZXXJH6 | 批次: | 324 |
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/19(°) |
额定质量:(kg) | 18205(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/1250(mm) |
整备质量:(kg) | 12600(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度为2850mm;选装半高顶驾驶室,高度为3035mm;选装高顶驾驶室,高度为3335mm。外形尺寸长/轴距/后悬参数对应关系为:9550/1800+3025+1400(1800+3050+1350)/1875(1900);10600/1800+3575+1400(1800+3600+1350)/2375(2400);10890/1800+3775+1400(1800+3800+1350)/2465(2490);11300/1800+4175+1400(1800+4200+1350)/2475(2500);11550/1800+4375+1400(1800+4400+1350)/2525(2550);11810/1800+4575+1400(1800+4600+1350)/2585(2610);9700/1800+3200+1350/1900。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统,选装爆胎应急防护装置;选装限速装置,限速89km/h。发动机MC07.31-60的净功率为225kw,发动机MC07.34-60的净功率为248kw,发动机MC07.33-60的净功率为237kW,发动机WP8.350E61的净功率为252kW,发动机MC07H.29-60的净功率为210kW,发动机MC07H.33-60的净功率为237kW,发动机MC07H.35-60的净功率为254kW,发动机WP7.300E61的净功率为215kW。发动机MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC07H.33-60,MC07H.35-60对应的车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BXNA×××××××××(轴距1800+3025+1400,1800+3050+1350),LZZ8BXNB×××××××××(轴距1800+3200+1350),LZZ8BXND×××××××××(轴距1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3775+1400,1800+3800+1350),LZZ8BXNE×××××××××(轴距1800+4175+1400,1800+4200+1350),LZZ8BXNF×××××××××(轴距1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350);发动机MC07H.29-60,WP7.300E61对应的车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BXMA×××××××××(轴距1800+3025+1400,1800+3050+1350),LZZ8BXMB×××××××××(轴距1800+3200+1350),LZZ8BXMD×××××××××(轴距1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3775+1400,1800+3800+1350),LZZ8BXME×××××××××(轴距1800+4175+1400,1800+4200+1350),LZZ8BXMF×××××××××(轴距1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60
MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870
6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228
251 240 257 213 240 257 220 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车长=前悬+轴距(二轴组)+后悬对应关系为(mm):9650=1450+1800+3800+1350+1250,9675=1450+1800+3775+1400+1250,10050=1450+1800+4200+1350+1250,10075=1450+1800+4175+1400+1250,10250=1450+1800+4400+1350+1250,10275=1450+1800+4375+1400+1250,10450=1450+1800+4600+1350+1250,10475=1450+1800+4575+1400+1250;2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高):50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):430;3.AB安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5,随底盘选装驾驶室,该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂系统;6.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |