程力威牌CLW5040GXEK6型吸粪车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5040GXEK6型吸粪车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5040GXEK6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
产品型号: | CLW5040GXEK6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/21(°) |
额定质量:(kg) | 1585(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
整备质量:(kg) | 2780(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1395,1420(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
其它: | ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装排半驾驶室。可选装2018款后部灯具。驾驶室/VIN对应关系:单排/LWU2DM1C×××××××××,排半/LWU2PM1C×××××××××。发动机型号/净功率(kW)对应关系:D20TCIF1/88。允许拖挂挂车。中置轴挂车的牵引杆深入量850mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷360kg。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |