程力威牌CLW5180GXW6ZC型吸污车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5180GXW6ZC型吸污车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5180GXW6ZC型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7580,7880×2520×3400(mm) |
产品型号: | CLW5180GXW6ZC | 批次: | 333 |
底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/22(°) |
额定质量:(kg) | 8470,8405(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2130,1410/1970(mm) |
整备质量:(kg) | 9400(kg) | 最高车速(km/h): | 88(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 |
底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1970,2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1870(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
其它: | 1、YCA07220N-60的净功率为158kw。2、选装遮阳板,选装LNG气瓶,选装灯具、保险杠等新风格。3、外形长度尺寸、轴距及后悬对应关系为:7550=1250+4200+2100=1410+4200+1940,7850=1250+4500+2100=1410+4500+1940,8350=1250+4700+2400=1410+4700+2240,8750=1250+5100+2400=1410+5100+2240,9000=1250+5600+2150=1410+5600+1990.4、ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | NG |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车专用装置为吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸;2.运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11.02立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)为(mm):4700×1800;3.选用4200,4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距对应关系为(mm):7580/4200,7880/4500;4.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):400;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |