程力牌CL5258TDY6YC型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力牌CL5258TDY6YC型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5258TDY6YC型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10300,11200,10600,11500×2550×3850(mm) |
产品型号: | CL5258TDY6YC | 批次: | 331 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/14,16/15(°) |
额定质量:(kg) | 10065,10000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2900,1450/3200(mm) |
整备质量:(kg) | 14805(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1998,2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度为2850mm;选装半高顶驾驶室,高度为3035mm;选装高顶驾驶室,高度为3335mm。选装顶置空调。副驾驶车门可选装下视窗。外形尺寸长/轴距/后悬参数对应关系为: 8725=1450+3875+1400+2000;8725=1450+3900+1350+2025;9125=1450+4275+1400+2000;9125=1450+4300+1350+2025;9525=1450+4575+1400+2100;9525=1450+4600+1350+2125;10175=1450+4975+1400+2350;10175=1450+5000+1350+2375;10575=1450+5375+1400+2350;10575=1450+5400+1350+2375;11745=1450+5775+1400+3120;11745=1450+5800+1350+3145 。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统,选装爆胎应急防护装置;选装限速装置,限速89km/h。发动机MC07.25-60的净功率为185kw,此款发动机对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BLKD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLKF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLKG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLKH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLKJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);发动机MC07.27-60的净功率为199kw,发动机MC07H.29-60的净功率为210kw,发动机WP6H270E61的净功率为194kw,发动机WP7.270E61的净功率为194kw,发动机WP7.300E61的净功率为215kw,此五款发动机对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BLMD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLMF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLMG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLMH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLMJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);发动机MC07.31-60的净功率为225kw,发动机MC07.33-60的净功率为237kw,发动机MC07.34-60的净功率为248kw,发动机MC07H.33-60的净功率为237kw,发动机MC07H.35-60的净功率为254kw,发动机WP8.350E61的净功率为252kw,此六款发动机对应的车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BLND×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLNF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLNG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLNH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLNJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);发动机MC09.35-60的净功率为257kw,发动机MC09.38-60的净功率为276kw,此两款发动机对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BLSD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLSF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLSG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLSH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLSJ×××××××××(5775+1400,5800+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870
6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 | 202
228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200/无后伸,11500/4600+1350/3200/900,离去角为14°,10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |