程力牌CL5180TDYD6型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力牌CL5180TDYD6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5180TDYD6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8700,8900,9600,9800×2500×3700,3850(mm) |
产品型号: | CL5180TDYD6 | 批次: | 332 |
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13,19/11(°) |
额定质量:(kg) | 7605,7205(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2210,1440/2760(mm) |
整备质量:(kg) | 10200,10600(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:发动机最大净功率依次为151kW,143kW,138kW,166kW,143kW;2:装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装驾驶室外观变化驾驶室遮阳板为选装件可不安装,选装油箱布置位置,油箱可布置在左侧或右侧 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210
YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 | 东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200
4156 4000 6200 6234 | 154
147 143 169 147 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐,喷雾装置。整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8500/1440/2210/3950/后伸900,8700/1440/2760/4500/无后伸,8900/1440/2760/4700/无后伸,9600/1440/2760/4500/后伸900,9800/1440/2760/4700/后伸900。侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:460mm;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置及摆放样式及侧部爬梯样式,选装进水口右部安装位置;选装箱体结构;当整备质量为10200kg时,额定载质量为7605kg,当整备质量为10600kg时,额定载质量为7205kg;装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装驾驶室外观变化驾驶室遮阳板为选装件可不安装. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |