程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5040TDY6ZS型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800,5995×2020×2500,2650,2880(mm) |
产品型号: | CLW5040TDY6ZS | 批次: | 328 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/17(°) |
额定质量:(kg) | 1065,765(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1725,1125/1615,1125/1510(mm) |
整备质量:(kg) | 3300,3600(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3060,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1500,1530,1560(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1490(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装排半驾驶室。可选装H6代前围、前部灯具及保险杠。可选装小后视镜。可选装导流罩。可选装2018款后部灯具。驾驶室/VIN前八位对应关系:单排/LWU2DM2C,排半/LWU2PM2C。发动机型号/净功率(kW)对应关系:WP2.3NQ130E61/92 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度380mm;2、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、长度/轴距/后悬对应关系(mm):5650/2800/1725,5800/3060/1615,5995/3360/1510;5、可选装排半驾驶室,可选装前围、前部灯具及保险杠,可选装后视镜,可选装导流罩,可选装后部灯具. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |