程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑尘车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑尘车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CL5042TDY6YC型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2850(mm) |
产品型号: | CL5042TDY6YC | 批次: | 326 |
底盘型号: | KMC3042HK330DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 505(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1570(mm) |
整备质量:(kg) | 3860(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC3042HK330DP6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1685,1620,1600,1570(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。可选装排半驾驶室。可选装2018款后部灯具。可选装油箱右置。驾驶室/VIN前八位对应关系:单排/LWU2DM2C或LWU2DM3C,排半/LWU2PM2C或LWU2PM3C。发动机型号/净功率(kW)对应关系:WP2.3NQ130E61/92,CA4DB1-13E6/93,CY4BK461/92 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61
CA4DB1-13E6
CY4BK461 | 潍柴动力股份有限公司
中国第一汽车集团有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2289
2207
3707 | 96
95
95 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装无栅格箱体,专用装置为抑尘雾炮及箱体结构,用于城市抑尘.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接,后下部防护采用焊接,后部防护断面尺寸:120×50离地高度(mm):420.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |