程力威牌CLW5073XZW6型杂项危险物品厢式运输车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5073XZW6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5073XZW6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2130×2950(mm) |
产品型号: | CLW5073XZW6 | 批次: | 322 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×2000×1950(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/13(°) |
额定质量:(kg) | 3830(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632(mm) |
整备质量:(kg) | 3400(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,后视镜.各发动机净功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,CY4BK361:97,Q23-115E60:82,Q28- 130E60:93.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,选装左右油箱位置,安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,最高车速80 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461
CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707
3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 | 95
105 103 93 110 81 95 100 85 96 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室,采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm。仅采用发动机型号CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为16.2(L/100km。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |