程力威牌CLW5041TQPE6型气瓶运输车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5041TQPE6型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041TQPE6型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5915,5510×2160×2450(mm) |
产品型号: | CLW5041TQPE6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×2050×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/17,27.7/15,27.7/18(°) |
额定质量:(kg) | 1165(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1755,1055/1910,1055/1632(mm) |
整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.各发动机净功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q28-130E60:93.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,选装左右油箱位置,安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,最高车速80.选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461
CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707
3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 | 95
105 103 93 110 81 95 85 96 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km)。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |