程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCQ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2270×2980(mm) |
产品型号: | CLW5040XLCQ6 | 批次: | 323 |
底盘型号: | QL1043BUHAY | 货厢尺寸(mm): | 4075×2060×1860(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/16,19/16(°) |
额定质量:(kg) | 1100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 1750/2745 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1043BUHAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3365,3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1690,1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1655,1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
其它: | 1、该底盘选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLDMBUG×××××××××,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,VIN为LWLDMBEG×××××××××,仅装配气压制动系统;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、该底盘外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、该底盘选装前部标牌、选装轮眉;5、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;6、该底盘选装驾驶室后部开口。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |