程力威牌CLW5041XLCQL6型冷藏车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5041XLCQL6型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5041XLCQL6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1930×2870(mm) |
产品型号: | CLW5041XLCQL6 | 批次: | 329 |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 货厢尺寸(mm): | 3150×1750×1750(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13(°) |
额定质量:(kg) | 1260(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 2910(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1377,1504(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425,1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
其它: | 1、净功率为87kW;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;4、选装后视镜款式;5、选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/100km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):450。该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |