程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | CLW5020XLCRL6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5030×1720×2520(mm) |
产品型号: | CLW5020XLCRL6 | 批次: | 325 |
底盘型号: | SQR1024H08-E | 货厢尺寸(mm): | 2840×1550×1670(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2040(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/18(°) |
额定质量:(kg) | 360(kg) | 前悬/后悬(mm): | 635/1345(mm) |
整备质量:(kg) | 1550(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 780/1260 |
底盘参数 |
底盘型号: | SQR1024H08-E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1380(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎规格: | 175/70R14C |
其它: | 选装前格栅、前排双安全气囊、前雾灯、新造型外后视镜。发动机最大净功率为80kW。ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启,选装功率相当不同厂家的制冷机组;发动机DAM15KR对应油耗值为6.3,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |